| 11月1日,甘肃省食药监局官网发布通告称,2018年上半年,甘肃省食品药品监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全省范围内生产经营的27大类23662批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格样品22358批次,合格率为94.50%;不合格样品1304批次,不合格率为5.50%。 各类食品抽检情况:粮食加工品、乳制品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、蛋制品、食糖、水产制品安全状况良好,合格率为100%。水果制品、豆制品、方便食品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、饮料、炒货食品及坚果制品、调味品、酒类、蜂产品、食用油、油脂及其制品、肉制品、糕点、茶叶及相关制品、食用农产品不合格率较高,分别为28.26%、19.15%、12.50%、10.10%、9.47%、8.37%、6.94%、6.73%、6.61%、4.72%、4.62%、4.05%、4.00%、2.35%、1.79%、1.37%各类食品监督抽检结果见附件。 抽检发现的主要问题有:一是检出微生物污染食品600项次,占不合格食品总数的44.74%;二是检出超范围、超剂量使用食品添加剂食品277项次,占不合格食品总数的20.66%;三是检出其他污染物不合格食品234项次,占不合格食品总数的17.45%;四是检出农兽药项目不合格食品134项次,占不合格食品总数的9.99%;五是检出质量指标不合格食品58项次,占不合格食品总数的4.33%;六是检出非食用物质不合格食品34项次,占不合格食品总数的2.54%;七是检出重金属污染食品4项次,占不合格食品总数的0.30%。 针对以上监督抽检中发现的问题,各级食品药品监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。 附件:2018年上半年各类食品监督抽检结果汇总表 | |||||
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品总量(批次) | 不合格样品数量(批次) | 不合格率 | 备注 | 
| 1 | 粮食加工品 | 473 | 0 | 0 |  | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 593 | 24 | 4.05% |  | 
| 3 | 调味品 | 545 | 30 | 6.61% |  | 
| 4 | 肉制品 | 100 | 4 | 4.00% |  | 
| 5 | 乳制品 | 83 | 0 | 0 |  | 
| 6 | 饮料 | 432 | 30 | 6.94% |  | 
| 7 | 方便食品 | 16 | 2 | 12.50% |  | 
| 8 | 饼干 | 16 | 0 | 0 |  | 
| 9 | 罐头 | 5 | 0 | 0 |  | 
| 10 | 冷冻饮品 | 7 | 0 | 0 |  | 
| 11 | 速冻食品 | 6 | 0 | 0 |  | 
| 12 | 薯类和膨化食品 | 7 | 0 | 0 |  | 
| 13 | 糖果制品 | 13 | 0 | 0 |  | 
| 14 | 茶叶及相关制品 | 336 | 6 | 1.79% |  | 
| 15 | 酒类 | 212 | 10 | 4.72% |  | 
| 16 | 蔬菜制品 | 227 | 19 | 8.37 |  | 
| 17 | 水果制品 | 230 | 65 | 28.26% |  | 
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 208 | 14 | 6.73% |  | 
| 19 | 蛋制品 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 21 | 食糖 | 21 | 0 | 0 |  | 
| 22 | 水产制品 | 1 | 0 | 0 |  | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 243 | 23 | 9.47% |  | 
| 24 | 糕点 | 341 | 8 | 2.35% |  | 
| 25 | 豆制品 | 141 | 27 | 19.15% |  | 
| 26 | 蜂产品 | 65 | 3 | 4.62% |  | 
| 27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 31 | 餐饮食品 | 8871 | 896 | 10.10% |  | 
| 32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 33 | 食用农产品 | 10468 | 143 | 1.37% |  | 
| 34 | 其他5(请在备注标注类别) | 0 | 0 | 0 |  | 
| 合 计 | 23662 | 1304 | 5.50% | ||



 
  



