| 2018年6月29日,浙江省质量技术监督局官网公布2017年建筑排水用硬聚氯乙烯管材产品监督抽查结果,抽查了杭州、宁波、台州、衢州等10个地区39家企业的39批次建筑排水用硬聚氯乙烯管材,2批次不符合本次监督检查要求,1批次符合企业标准不符合国家标准要求。产品不合格项主要集中在拉伸屈服强度、密度、规格尺寸。 2017年建筑排水用硬聚氯乙烯管材产品监督抽查结果汇总表 发布时间:2018年6月 
 序号 产品名称 规格型号 生产日期 或批号 生产企业名称 监督 抽查 时间 检验 结论 不合格项目 | ||||||||
| 1 | 建筑用聚氯乙烯管材 | DE110×3.2 | 2017.8.10 | 永亨控股集团有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 2 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ110×3.2mm | 2017.12.11 | 杭州波达塑料科技股份有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 3 | 建筑用聚氯乙烯管材 | D110×3.2 | 2017.10.21 | 杭州管康塑业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 4 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.3.11 | 杭州杭塑管业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 5 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.10.31 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 6 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.11.5 | 杭州建通塑业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 7 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ75×2.3mm | 2017.12.15 | 杭州锦程实业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 8 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.6.21 | 杭州盛大塑胶有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 9 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ75×2.3mm | 2017.10.10 | 杭州顺达塑胶有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 10 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ110×3.2mm | 2017.11.12 | 杭州卫达塑业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 11 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ75×2.3mm | 2017.11.28 | 杭州亿通塑胶实业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 12 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.05.13 | 杭州余杭区瓶窑金瓶塑料制品厂名旺 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 13 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ75×2.3mm 
 | 2017.4.15 | 江山市顶顺塑胶厂 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 14 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ75×2.3mm | 2017.11.12 | 江山市亚通塑胶有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 15 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ75×2.3mm | 2017.11.23 | 龙游久元塑业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 16 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.5.3 | 衢州中正塑业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 17 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ110×3.2mm | 2017.10 | 瑞安市宏大塑料有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 18 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 75×2.3mm | 2017.9.9 | 温州市汤臣管业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 19 | 建筑用聚氯乙烯管材 | D50×2.0 | 2017.11.20 | 杭州金盾塑胶有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 20 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 50×2.0mm | 2017.10.10 | 浙江安赛管业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 21 | 建筑用聚氯乙烯管材 | DN110×3.2mm | 2017.3.18 | 浙江龙游真财塑业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 22 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ75×2.3mm | 2017.3.30 | 浙江三棱塑胶有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 23 | 建筑用聚氯乙烯管材 | D50×2.0 | 2017.11.15 | 浙江省新昌县华佳国财塑胶有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 24 | 建筑用聚氯乙烯管材 | D50×2.0 | 2017.12.9 | 浙江同正管道技术有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 25 | 建筑用聚氯乙烯管材 | DN75×2.3mm | 2017.11.10 | 浙江沃迪管业科技有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 26 | 建筑用聚氯乙烯管材 | DN75×2.3 | 2017.12.11 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 27 | 建筑用聚氯乙烯管材 | D75×2.3mm | 2017.10.31 | 浙江万家友管业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 28 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ110×3.2mm | 2017.12.6 | 永高股份有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 29 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.11.7 | 浙江光华塑业有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 30 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.12.5 | 浙江天雁控股有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 31 | 建筑用聚氯乙烯管材 | DN75×2.3mm | 2017.10.29 | 浙江泰洲科技发展有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 32 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0 | 2017.12.12 | 绍兴市上虞区东关通讯塑料厂 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 33 | 建筑用聚氯乙烯管材 | D110×3.2 | 2017.11.19 | 宁波市奉化区永财塑胶有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 34 | 建筑用聚氯乙烯管材 | DN110×3.2 | 2017.12.8 | 浙江康泰管业科技有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 35 | 建筑用聚氯乙烯管材 | D50×2.0 | 2017.10.20 | 新昌县通财塑胶有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 36 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 75×2.3mm | 2017.12.5 | 浙江德首新型建材有限公司 | 2017年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 37 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ110×2.8mm | 2017.12.12 | 浙江甬源塑业有限公司 | 2017年4季度 | 符合企业标准,不符合国家标准要求 | / | |
| 38 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ50×2.0mm | 2017.11.1 | 温州市增洲管业有限公司 | 2017年4季度 | 不符合本次监督检查要求 | 拉伸屈服强度 | |
| 39 | 建筑用聚氯乙烯管材 | φ110×3.2mm | 2017.12.9 | 江山市诚功塑业有限公司 | 2017年4季度 | 不符合本次监督检查要求 | 拉伸屈服强度、密度、规格尺寸 | 



 
  



