近日,天津市红桥区市场和质量监督管理局网站公布2019年红桥区第5批食用农产品监督抽检合格产品信息,共6家被抽样单位的12批次产品,经检测12批次合格。
本次抽检的产品主要为蔬菜、鲜蛋和水果。
抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》,农业部公告第560号 《兽药地方标准废止目录》,农业部公告第2292号 《在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括毒死蜱氟虫腈甲霜灵和精甲霜灵氯氰菊酯和高效氯氰菊酯氧乐果水胺硫磷甲拌磷甲胺磷敌百虫虫酰肼倍硫磷阿维菌素氯唑磷恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)培氟沙星氧氟沙星诺氟沙星氯霉素洛美沙星呋喃它酮代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物丙溴磷腐霉利克百威灭多威乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯辛硫磷敌敌畏多菌灵对硫磷甲基对硫磷嘧菌酯苯醚甲环唑杀螟硫磷甲基硫环磷甲基异柳磷久效磷乙酰甲胺磷等共41个指标。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
NCP12010619050033 | 1 | / | / | 天津市红桥区平子蔬果铺 | 天津市 | 尖椒 | / | 2019年5月23日 | 蔬菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619050039 | 2 | / | / | 天津红桥区振河蔬菜水果铺 | 天津市 | 菠菜 | / | 2019年5月23日 | 蔬菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619050040 | 3 | / | / | 天津红桥区振河蔬菜水果铺 | 天津市 | 油麦菜 | / | 2019年5月23日 | 蔬菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619050041 | 4 | / | / | 天津红桥区燕子副食调料经营铺 | 天津市 | 鸡蛋 | / | 2019年5月23日 | 鲜蛋 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619050042 | 5 | / | / | 天津市红桥区小胖果蔬店 | 天津市 | 芒果 | / | 2019年5月23日 | 水果类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619050043 | 6 | / | / | 天津市红桥区小胖果蔬店 | 天津市 | 油桃 | / | 2019年5月23日 | 水果类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619050044 | 7 | / | / | 天津市红桥区小胖果蔬店 | 天津市 | 香蕉 | / | 2019年5月23日 | 水果类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619050045 | 8 | / | / | 天津市红桥区小胖果蔬店 | 天津市 | 苹果 | / | 2019年5月22日 | 水果类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619050046 | 9 | / | / | 天津市红桥区阿辉蔬菜铺 | 天津市 | 菠菜 | / | 2019年5月24日 | 蔬菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619060061 | 10 | / | / | 郭秀春(红桥区涟源路2号(天津市广发源市场G区000号)) | 天津市 | 韭菜 | / | 2019年6月5日 | 蔬菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619060062 | 11 | / | / | 郭秀春(红桥区涟源路2号(天津市广发源市场G区000号)) | 天津市 | 菠菜 | / | 2019年6月5日 | 蔬菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|
NCP12010619060063 | 12 | / | / | 郭秀春(红桥区涟源路2号(天津市广发源市场G区000号)) | 天津市 | 青椒 | / | 2019年6月4日 | 蔬菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 |
|



