据天津市宝坻区市场和质量监督管理局官网2018年12月3日消息,为保障销售环节食品质量安全,确保人民群众吃的安全放心,天津市宝坻区市场和质量监督管理局组织对36批次食品进行了抽样检验,检验结果显示,所检批次样品受检指标35批次合格,1批次雪糕的大肠菌群项目不合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 检验项目 | 备注 |
bdqcx18090109 | 1 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古治西205国道北 | 天津市宝坻区德来亮百货商店 | 天津市宝坻区北方装饰城商贸楼8号 | 100大瓜子(牛奶口味雪糕) | 73克/袋 | / | 73克/袋 | 大肠菌群║105026010270║n=5c=2m=10M=100 | 冷冻饮品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 蛋白质铅(以Pb计)三聚氰胺糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)三氯蔗糖菌落总数大肠菌群沙门氏菌金黄色葡萄球菌 | 雪糕 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 检验项目 | 备注 |
bdqcx18070101 | 1 | 长春味强食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区 | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 天津 | 吉麦鲜鸡蛋切面(生湿面) | 400g/袋 | 2018年07月02日 | 谷物粉类制成品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
bdqcx18070102 | 2 | 内蒙古世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 天津 | 金装学生多维高钙高锌奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2018年05月11日 | 乳粉 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 蛋白质水分铅(以Pb计)总砷(以As计)铬(以Cr计)亚硝酸盐(以NaNO2计)黄曲霉毒素M1三聚氰胺菌落总数大肠菌群金黄色葡萄球菌沙门氏菌 | / |
bdqcx18070103 | 3 | 浙江一派食品有限公司 | 兰溪市轻工工业专业园区越中路 | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 天津 | 西湖桂花莲子速溶藕粉 | 300克(30克×12包)/盒 | 2018年01月01日 | 方便食品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)霉菌苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)菌落总数大肠菌群 | / |
bdqcx18070105 | 4 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云路果园西路9号 | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 天津 | 崂山啤酒 | 500mL/罐 | 2018年06月19日 | 啤酒 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 酒精度(20℃)甲醛二氧化硫残留量糖精钠(以糖精计)铅(以Pb计) | / |
bdqcx18070108 | 5 | 德州江南香食品有限公司 | 山东省德州市平原县恩城镇食品工业园区 | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 天津 | 五香蛋 | 98克/袋 | 2018年06月25日 | 蛋制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)镉(以Cd计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)菌落总数大肠菌群沙门氏菌 | / |
bdqcx18070110 | 6 | 山东圣琪生物有限公司 | 山东省济宁市邹城市经济开发区宏泰路 | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 天津 | 红薯淀粉 | 300克/袋 | 2018年06月11日 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)二氧化硫残留量菌落总数大肠菌群霉菌和酵母 | / |
bdqcx18070111 | 7 | 河北兆发食品有限公司 | 河北省廊坊市永清县里澜城镇付场村 | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 天津 | 精制玉米淀粉 | 425克/袋 | 2018年07月01日 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)二氧化硫残留量菌落总数大肠菌群霉菌和酵母 | / |
bdqcx18070116 | 8 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路268号10幢二楼、三楼 | 天津市宝坻区广聚富水果经营店 | 天津 | 无蔗糖蒸蛋糕 | 计量称重 | 2018年7月7日 | 糕点 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)铅(以Pb计)苏丹红I苏丹红II苏丹红III苏丹红IV富马酸二甲酯苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)安赛蜜铝的残留量(干样品,以Al计)丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)纳他霉素三氯蔗糖菌落总数大肠菌群金黄色葡萄球菌沙门氏菌霉菌 | / |
bdqcx18070117 | 9 | 大连东霖食品股份有限公司 | 大连普湾新区石河街道泰海路18号 | 天津市宝坻区广聚富水果经营店 | 天津 | 麻辣鱿鱼仔 | 复称出售 | 2018年5月17日 | 熟制动物性水产制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)甲基汞(以Hg计)无机砷(以As计)二氧化硫残留量N-二甲基亚硝胺苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)沙门氏菌金黄色葡萄球菌副溶血性弧菌 | / |
bdqcx18070118 | 10 | 浙江正龙食品有限公司 | 浙江省舟山市定海区干览镇商会路12号 | 天津市宝坻区广聚富水果经营店 | 天津 | 香辣小黄鱼 | 散装称重 | 2018年7月1日 | 熟制动物性水产制品 | / | / | 天津吉鑫百利商贸有限公司 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)镉(以Cd计)甲基汞(以Hg计)无机砷(以As计)二氧化硫残留量N-二甲基亚硝胺苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)沙门氏菌金黄色葡萄球菌副溶血性弧菌 | / |
bdqcx18070119 | 11 | 安徽光正食品有限公司 | 安徽省阜阳市致富路168号 | 天津市宝坻区广聚富水果经营店 | 天津 | 香辣味绿膳驴肉 | 计量称重 | 2018年6月22日 | 熟肉制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)镉(以Cd计)铬(以Cr计)总砷(以As计)亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)胭脂红糖精钠(以糖精计)氯霉素酸性橙Ⅱ菌落总数大肠菌群沙门氏菌金黄色葡萄球菌单核细胞增生李斯特氏菌 | / |
bdqcx18070120 | 12 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 天津市宝坻区四方百货商店 | 天津 | 多用途麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 2018年4月15日 | 小麦粉 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 总汞(以Hg计)总砷(以As计)铅(以Pb计)镉(以Cd计)铬(以Cr计)玉米赤霉烯酮脱氧雪腐镰刀菌烯醇赭曲霉毒素A黄曲霉毒素B1苯并[a]芘敌草快,氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯二氧化钛滑石粉溴酸钾(以BrO3-计)甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)过氧化苯甲酰 | / |
bdqcx18070121 | 13 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市宝坻区四方百货商店 | 天津 | 金龙鱼阳光葵花籽油 | 1.8升/桶 | 2018年4月24日 | 食用植物油 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 酸值(KOH)过氧化值溶剂残留量总砷(以As计)铅(以Pb计)黄曲霉毒素B1苯并[a]芘丁基羟基茴香醚(BHA)二丁基羟基甲苯(BHT)特丁基对苯二酚(TBHQ) | |
bdqcx18070122 | 14 | 廊坊市盛世佳宝食品有限公司 | 河北省廊坊市广阳区南尖塔镇南甸村南口 | 天津市宝坻区四方百货商店 | 天津 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2018年5月25日 | 食糖 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 总糖分还原糖分电导灰分干燥失重色值总砷(以As计)铅(以Pb计)螨 | / |
bdqcx18070123 | 15 | 深州市长盛碾米厂 | 河北省深州市王家井镇东开发区 | 天津市宝坻区四方百货商店 | 天津 | 小米(粳性) | 1000克/袋 | 2018年5月8日 | 谷物加工品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 总砷(以As计)铅(以Pb计)镉(以Cd计)赭曲霉毒素A黄曲霉毒素B1 | / |
bdqcx18070124 | 16 | 北京京日东大食品有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇牛汇街3号 | 天津市宝坻区四方百货商店 | 天津 | 红豆沙(馅料) | 400克/袋 | 2018年5月22日 | 糕点 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)富马酸二甲酯苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)安赛蜜铝的残留量(干样品,以Al计)丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)纳他霉素三氯蔗糖菌落总数大肠菌群金黄色葡萄球菌沙门氏菌霉菌 | / |
bdqcx18070125 | 17 | 四川美宁食品有限公司 | 遂宁市明星大道313号 | 天津市宝坻区四方百货商店 | 天津 | 火腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2018年4月1日 | 畜禽肉罐头 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 总砷(以As计)铅(以Pb计)镉(以Cd计)铬(以Cr计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)亚硝酸盐(以NaNO2计)商业无菌 | / |
bdqcx18070126 | 18 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 天津市宝坻区四方百货商店 | 天津 | 爽口萝卜片 | 108克/袋 | 2018年4月1日 | 酱腌菜 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)亚硝酸盐(以NaNO2计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)糖精钠(以糖精计)三氯蔗糖甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)纽甜二氧化硫残留量苏丹红I苏丹红II苏丹红III苏丹红IV大肠菌群沙门氏菌金黄色葡萄球菌 | / |
bdqcx18070127 | 19 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 天津市宝坻区桃源易林百货商店 | 天津 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2018年3月1日 | 糖果 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)糖精钠(以糖精计)柠檬黄日落黄二氧化硫残留量(以SO计)菌落总数大肠菌群 | / |
bdqcx18070128 | 20 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 天津市宝坻区桃源易林百货商店 | 天津 | 洋葱圈 | 40克/袋 | 2018年6月16日 | 膨化食品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 水分酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)糖精钠(以糖精计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)铅(以Pb计)菌落总数大肠菌群沙门氏菌金黄色葡萄球菌 | |
bdqcx18070129 | 21 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 天津市宝坻区桃源易林百货商店 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 160克/袋 | 2018年7月5日 | 烘炒类 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)铅(以Pb计)黄曲霉毒素B1糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)三氯蔗糖纽甜二氧化硫残留量大肠菌群霉菌 | / |
bdqcx18070130 | 22 | 山东澳进饮料有限公司 | 山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区长江三路2号 | 天津市宝坻区桃源易林百货商店 | 天津 | 优C优E乳酸菌饮品 | 340mL/瓶 | 2018年7月6日 | 蛋白饮料 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 蛋白质铅(以Pb计)三聚氰胺苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)安赛蜜甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)大肠菌群霉菌酵母沙门氏菌金黄色葡萄球菌脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
bdqcx18070131 | 23 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司 | 山东省招远市张星镇姜家村南 | 天津市宝坻区桃源易林百货商店 | 天津 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2018年4月20日 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)铝的残留量(干样品,以Al计)二氧化硫残留量 | / |
bdqcx18070132 | 24 | 宾堡(北京)食品有限公司 | 北京市通州区宋庄镇旺都三街1号 | 天津市宝坻区桃源易林百货商店 | 天津 | 多菲角巧克力夹心起酥面包 | 75克/袋 | 2018年7月15日 | 面包 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)铅(以Pb计)富马酸二甲酯苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)安赛蜜铝的残留量(干样品,以Al计)丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)纳他霉素三氯蔗糖菌落总数大肠菌群金黄色葡萄球菌沙门氏菌霉菌 | / |
bdqcx18080102 | 25 | 天津顶园食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路161号 | 天津市宝坻区金顺百百货商店 | 天津 | 苏打夹心饼干(香浓奶油味) | 125g/袋 | 2018年8月3日 | 饼干 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)铅(以Pb计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)铝的残留量(干样品,以Al计)二氧化硫残留量三氯蔗糖菌落总数大肠菌群金黄色葡萄球菌沙门氏菌霉菌 | / |
bdqcx18080103 | 26 | 北京市宝金龙食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇西杭子村委会西500米 | 天津市宝坻区金顺百百货商店 | 天津 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2018年5月23日 | 豆制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)黄曲霉毒素B1苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)三氯蔗糖铝的残留量(干样品,以Al计)大肠菌群沙门氏菌金黄色葡萄球菌 | / |
bdqcx18080104 | 27 | 盘锦北大仓科技实业有限公司 | 辽宁省盘锦高升经济区现代农业产业园百杨路6号 | 天津市宝坻区金顺百百货商店 | 天津 | 东北毛嗑 | 350克/袋 | 2018年8月1日 | 炒货食品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)铅(以Pb计)黄曲霉毒素B1糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)三氯蔗糖纽甜二氧化硫残留量大肠菌群霉菌 | / |
bdqcx18090108 | 28 | 北京凤翔大都食品有限责任公司 | 北京市怀柔区杨朶镇凤翔科技开发区 | 天津市宝坻区德来亮百货商店 | 天津 | 老中街冰棍(奶油味)冰棍 | 70克/袋 | 2018年08月23日 | 冷冻饮品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)三聚氰胺糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)三氯蔗糖菌落总数大肠菌群沙门氏菌金黄色葡萄球菌 | 冰棍 |
bdqcx18090110 | 29 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市宝坻区德来亮百货商店 | 天津 | 猪肉水饺 | 450克/袋 | 2018年08月24日 | 速冻食品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 过氧化值(以脂肪计)铅(以Pb计) | 速冻面米食品 |
bdqcx18090111 | 30 | 天津丰美食用油有限公司(分装) | 天津市武清开发区开源道63号 | 天津市宝坻区德来亮百货商店 | 天津 | 均衡营养浓香型调和油 | 1.6L/瓶 | 2018年05月25日 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 酸价(KOH)过氧化值(以脂肪计)溶剂残留量总砷(以As计)铅(以Pb计)苯并[a]芘丁基羟基茴香醚(BHA)二丁基羟基甲苯(BHT)特丁基对苯二酚(TBHQ) | 食用调和油 |
bdqcx18090112 | 31 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 天津市宝坻区德来亮百货商店 | 天津 | 清水挂面 | 500克/袋 | 2018年3月30日 | 粮食及粮食制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计) | 挂面 |
bdqcx18090113 | 32 | 砀山县德坤食品有限公司 | 安徽省砀山县官庄镇刘楼村 | 天津市宝坻区德来亮百货商店 | 天津 | 腾达刀削面 | 500克/袋 | 2018年9月12日 | 粮食及粮食制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计) | 其他粮食加工品 |
bdqcx18090114 | 33 | 双城市金香园食品厂 | 哈尔滨市双城市安新兴乡新生村蛋禽批发市场内 | 天津市宝坻区德来亮百货商店 | 天津 | 卤蛋 | 30g/袋 | 2018年07月29日 | 蛋及蛋制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)镉(以Cd计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)商业无菌 | 蛋制品 |
bdqcx18090115 | 34 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常洄工业园虞山路 | 天津市宝坻区德来亮百货商店 | 天津 | 卤鸡蛋 | 70克/袋 | 2018年4月1日 | 蛋及蛋制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)镉(以Cd计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)商业无菌 | 蛋制品 |
bdqcx18100101 | 35 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 天津市宝坻区博林水果店 | 天津 | 香卤鸡蛋 | 30g/袋 | 2018年8月1日 | 蛋及蛋制品 | / | / | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 铅(以Pb计)镉(以Cd计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)菌落总数大肠菌群沙门氏菌 | 蛋制品 |



