近日,天津市南开区市场和质量监督管理局通告2018年11月份食用农产品抽样检验情况,抽样检验46批次食用农产品,其中41批次样品受检项目合格,5批次不合格。
南开农产品环节食品监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检测项目 |
NCP12010418110151 | 1 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津市南开区王顶堤红旗南路247号 | 韭菜 | / | 2018年10月27日 | 辛硫磷║0.12mg/kg║0.05mg/kg | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | / | 毒死蜱氟虫腈腐霉利乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯辛硫磷水胺硫磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯克百威阿维菌素敌敌畏多菌灵氧乐果 |
NCP12010418110165 | 2 | / | / | 李俊兵(天津万德蔬菜市场C33-34号) | 天津万德蔬菜市场C33-34号 | 韭菜 | / | 2018年11月7日 | 腐霉利║3.0mg/kg║0.2mg/kg | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | / | 毒死蜱氟虫腈腐霉利乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯辛硫磷水胺硫磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯克百威阿维菌素敌敌畏多菌灵*氧乐果 |
NCP12010218110166 | 3 | / | / | 李涛(天津万德蔬菜市场C31-32号) | 天津万德蔬菜市场C31-32号 | 韭菜 | / | 2018年11月7日 | 腐霉利║3.4mg/kg║0.2mg/kg | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | / | 毒死蜱氟虫腈腐霉利乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯辛硫磷水胺硫磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯克百威阿维菌素敌敌畏多菌灵*氧乐果 |
NCP12010418110167 | 4 | / | / | 潘峰(天津万德蔬菜市场C27号) | 天津万德蔬菜市场C27号 | 韭菜 | / | 2018年11月7日 | 腐霉利║0.9mg/kg║0.2mg/kg | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | / | 毒死蜱氟虫腈腐霉利乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯辛硫磷水胺硫磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯克百威阿维菌素敌敌畏多菌灵*氧乐果 |
NCP12010418110169 | 5 | / | / | 张永雷(天津万德蔬菜市场18-20号) | 天津万德蔬菜市场18-20号 | 韭菜 | / | 2018年11月7日 | 腐霉利║8.3mg/kg║0.2mg/kg | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | / | 毒死蜱氟虫腈腐霉利乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯辛硫磷水胺硫磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯克百威阿维菌素敌敌畏多菌灵*氧乐果 |
填报人:赵峰 |
|
| 审核人:穆丽萍 |
|
|
| 填报日期:2018年11月27日 |
|
|
| |||||
南开农产品食品环节食品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 检验项目 | 备注 |
NCP12010418110131 | 1 | 北京中瑞食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇刘村1号院 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 北旺猪前槽 | 散装称重 | 2018年11月01日 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氯霉素地塞米松氯丙嗪磺胺类(总量)呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110132 | 2 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁东 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 牛肉馅 | 500g/袋 | 2018年05月14日 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 克伦特罗沙丁胺醇莱克多巴胺氯霉素地塞米松恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110133 | 3 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 长春市绿园区皓月大路11111号 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 皓月冰鲜牛肉 | / | 2018年10月23日 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 克伦特罗沙丁胺醇莱克多巴胺氯霉素地塞米松恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110134 | 4 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 梭鱼 | / | 2018年10月29日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 甲基汞(以Hg计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110135 | 5 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 冰鲜黄鱼 | / | 2018年10月30日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 甲基汞(以Hg计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110136 | 6 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 鲜鱿鱼 | / | 2018年10月31日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 无机砷(以As计)氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)氧氟沙星诺氟沙星孔雀石绿呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110137 | 7 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 巴沙鱼片 | / | 2018年10月25日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 无机砷(以As计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110138 | 8 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 南极鱼 | / | 2018年10月31日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 甲基汞(以Hg计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110139 | 9 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 红虾仁 | / | 2018年10月28日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 甲基汞(以Hg计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110140 | 10 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 去头阿根廷红虾 | / | 2018年10月31日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 甲基汞(以Hg计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110141 | 11 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 全贝肉(大) | / | 2018年9月27日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 无机砷(以As计)氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)氧氟沙星喹乙醇代谢物孔雀石绿呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110142 | 12 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 草鱼(活) | / | 2018年10月31日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 无机砷(以As计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110143 | 13 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 金鲳鱼 | / | 2018年10月29日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 甲基汞(以Hg计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110144 | 14 | 福建省宁德市鸿祥水产有限公司 | 宁德市海峡水产1楼 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 黄花鱼 | / | 2018年09月01日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 甲基汞(以Hg计)孔雀石绿氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)喹乙醇代谢物呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物 | / |
NCP12010418110145 | 15 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 章鱼称重 | / | 2018年10月29日 | 水产品 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 无机砷(以As计)氯霉素恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)氧氟沙星诺氟沙星呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃西林代谢物呋喃妥因代谢物孔雀石绿 | / |
NCP12010418110146 | 16 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 香菇 | / | 2018年11月01日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 二氧化硫残留量铅(以Pb计)镉(以Cd计)氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | / |
NCP12010418110147 | 17 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 西红柿 | / | 2018年10月31日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 苯醚甲环唑毒死蜱氟虫腈氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯嘧菌酯 阿维菌素甲胺磷甲拌磷克百威氯氰菊酯和高效氯氰菊酯灭多威氧乐果腐霉利 | / |
NCP12010418110148 | 18 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 西兰花 | / | 2018年10月31日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 毒死蜱氟虫腈甲胺磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯氧乐果水胺硫磷甲霜灵和精甲霜灵甲拌磷氟酰脲敌百虫倍硫磷阿维菌素氯唑磷 | / |
NCP12010418110149 | 19 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 青椒 | / | 2018年10月31日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈氯氰菊酯和高效氯氰菊酯氧乐果丙溴磷腐霉利倍硫磷甲胺磷甲拌磷克百威灭多威水胺硫磷甲霜灵和精甲霜灵氯唑磷 | / |
NCP12010418110150 | 20 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 绿根菜花 | / | 2018年10月31日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 毒死蜱氟虫腈甲胺磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯氧乐果水胺硫磷甲霜灵和精甲霜灵甲拌磷氟酰脲敌百虫倍硫磷阿维菌素氯唑磷 | / |
NCP12010418110052 | 21 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 圆茄子 | / | 2018年10月27日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈甲胺磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯水胺硫磷氧乐果阿维菌素倍硫磷敌百虫甲拌磷克百威氯唑磷灭多威噻螨酮 | / |
NCP12010418110153 | 22 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 油菜 | / | 2018年11月01日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 毒死蜱氟虫腈甲胺磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯氧乐果阿维菌素倍硫磷丙溴磷甲拌磷久效磷甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水胺硫磷氯唑磷 | / |
NCP12010418110154 | 23 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 菠菜 | / | 2018年11月01日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 毒死蜱氟虫腈甲霜灵和精甲霜灵氯氰菊酯和高效氯氰菊酯氧乐果水胺硫磷甲拌磷甲胺磷敌百虫虫酰肼倍硫磷阿维菌素氯唑磷 | / |
NCP12010418110155 | 24 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 青萝卜 | / | 2018年10月29日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈水胺硫磷辛硫磷氧乐果倍硫磷对硫磷甲胺磷甲拌磷灭多威内吸磷 | / |
NCP12010418110156 | 25 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 生葱 | / | 2018年11月01日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 苯醚甲环唑氟虫腈乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯马拉硫磷倍硫磷对硫磷甲胺磷甲拌磷辛硫磷灭多威甲基异柳磷水胺硫磷乙酰甲胺磷 | / |
NCP12010418110157 | 26 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 新土豆 | / | 2018年11月01日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈甲基毒死蜱水胺硫磷辛硫磷氧乐果倍硫磷对硫磷氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵氟啶胺甲胺磷甲拌磷灭多威内吸磷 | / |
NCP12010418110158 | 27 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 胡萝卜 | / | 2018年11月01日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈水胺硫磷辛硫磷氧乐果倍硫磷对硫磷甲胺磷甲拌磷灭多威内吸磷 | / |
NCP12010418110159 | 28 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 黄瓜 | / | 2018年10月28日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 苯醚甲环唑哒螨灵毒死蜱氟虫腈甲霜灵和精甲霜灵阿维菌素吡虫啉甲胺磷甲拌磷克百威联苯肼酯灭多威水胺硫磷 | / |
NCP12010418110160 | 29 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 旱萝卜 | / | 2018年10月30日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈水胺硫磷辛硫磷氧乐果倍硫磷对硫磷甲胺磷甲拌磷灭多威内吸磷 | / |
NCP12010418110161 | 30 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 香芹 | / | 2018年11月01日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 毒死蜱氟虫腈乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯氧乐果氯氰菊酯和高效氯氰菊酯辛硫磷水胺硫磷甲拌磷甲胺磷倍硫磷阿维菌素克百威 | / |
NCP12010418110162 | 31 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 白萝卜 | / | 2018年10月31日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈水胺硫磷辛硫磷氧乐果倍硫磷对硫磷甲胺磷甲拌磷灭多威内吸磷 | / |
NCP12010418110163 | 32 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 圆茄子 | / | 2018年11月01日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈甲胺磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯水胺硫磷氧乐果阿维菌素倍硫磷敌百虫甲拌磷克百威氯唑磷灭多威噻螨酮 | / |
NCP12010418110164 | 33 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 青豆角 | / | 2018年10月31日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 氟虫腈甲胺磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯水胺硫磷氧乐果阿维菌素倍硫磷敌百虫甲拌磷甲基异柳磷克百威联苯肼酯灭多威 | / |
NCP12010418110168 | 34 | / | / | 董建华(天津万德蔬菜市场C28号) | 天津 | 韭菜 | / | 2018年11月7日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 毒死蜱氟虫腈腐霉利乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯辛硫磷水胺硫磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯克百威阿维菌素多菌灵*氧乐果敌敌畏 | / |
NCP12010418110170 | 35 | / | / | 天津市南开区潘亮蔬菜店 | 天津 | 韭菜 | / | 2018年11月7日 | 蔬菜 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 毒死蜱氟虫腈腐霉利乐果氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯辛硫磷水胺硫磷氯氰菊酯和高效氯氰菊酯克百威阿维菌素敌敌畏多菌灵*氧乐果 | / |
NCP12010418110171 | 36 | / | / | 张振月(天津万德蔬菜市场C6号) | 天津 | 泉水桔 | / | 2018年11月5日 | 水果类 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | *氧乐果敌敌畏甲胺磷*甲基对硫磷嘧菌酯 辛硫磷对硫磷苯醚甲环唑毒死蜱丙溴磷 | / |
NCP12010418110172 | 37 | / | / | 张振月(天津万德蔬菜市场C6号) | 天津 | 八月桔 | / | 2018年11月7日 | 水果类 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | *氧乐果敌敌畏甲胺磷*甲基对硫磷嘧菌酯 辛硫磷对硫磷苯醚甲环唑毒死蜱丙溴磷 | / |
NCP12010418110173 | 38 | / | / | 张振月(天津万德蔬菜市场C6号) | 天津 | 桂林金桔 | / | 2018年11月7日 | 水果类 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | *氧乐果敌敌畏甲胺磷*甲基对硫磷嘧菌酯 辛硫磷对硫磷苯醚甲环唑毒死蜱丙溴磷 | / |
NCP12010418110174 | 39 | / | / | 张永涛(天津万德蔬菜市场C1-4号) | 天津 | 贡桔 | / | 2018年11月7日 | 水果类 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | *氧乐果敌敌畏甲胺磷*甲基对硫磷嘧菌酯 辛硫磷对硫磷苯醚甲环唑毒死蜱丙溴磷 | / |
NCP12010418110175 | 40 | / | / | 张永涛(天津万德蔬菜市场C1-4号) | 天津 | 桔子 | / | 2018年11月7日 | 水果类 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | *氧乐果敌敌畏甲胺磷*甲基对硫磷嘧菌酯 辛硫磷对硫磷苯醚甲环唑毒死蜱丙溴磷 | / |
NCP12010418110176 | 41 | / | / | 张永涛(天津万德蔬菜市场C1-4号) | 天津 | 蜜桔 | / | 2018年11月6日 | 水果类 | / | / | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | *氧乐果敌敌畏甲胺磷*甲基对硫磷嘧菌酯 辛硫磷对硫磷苯醚甲环唑毒死蜱丙溴磷 | / |
填报人;赵峰 | 审核人;穆丽萍 | 填报时间:2018年11月27日 | |||||||||||||



